Estradiol (E2)
Estradiol (E2)Material
Serum: 1 ml
Stabilität 24 Std. bei 20 - 25 °C, 2 Tage bei 2 - 8 °C, 6 Monate bei ‑20 °C
Methode
ECLIA
Referenzbereich
Personengruppe | Referenzbereich in pg/ml (5.-95. Perzentile) |
Jungen | |
Bis 1 Monat | <5-95,5 |
1 Monat bis 10 Jahre | <5 |
10 bis 19 Jahre | <5-36,4 |
Männer | 11,3-43,2 |
Mädchen | |
Bis 1 Monat | <5-95,5 |
1 Monat bis 10 Jahre | <5 |
10 bis 14 Jahre | <5-68,0 |
Frauen (>14 Jahre) | |
Follikelphase | 30,9-90,4 |
Ovulation | 60,4-533 |
Lutealphase | 60,4-232 |
Postmenopause | <5 (Median) |
Schwangerschaft | 1. Trimester: 154-3243 (Median 854) 2. Trimester: 1561-21280 (Median 7739) 3. Trimester: 8525->30000 (Median 17625) |
Note
Erfasst wird 17-beta-Estradiol.
Accredited
yes