DE Contact
Order
Differential-blood count

Neutophiles

Neutrophile Granulozyten

Material

EDTA-Blut: 3 ml

Methode

Impedanzmessung, ggf. Mikroskopie

Referenzbereich

Personengruppe Segmentkernige rel.% Segmentkernige abs. /µl
Erwachsene über 18 Jahre 41-74 1.780-7.340
Kinder    
0-14 Tage 15-66 1.600-6.750
15-30 Tage 11-57 1.180-5.450
1-2 Monate 9-68 830-4.680
2-6 Monate 11-76 970-7.200
6-24 Monate 17-74 1.190-7.210
2-6 Jahre 22-69 1.540-8.290
6-18 Jahre 29-75 1.540-7.870

Accredited

yes

Top