DE Contact
Order
Differential-blood count

Lymphozyten

Lymphozyten

Material

EDTA-Blut: 3 ml

Methode

Impedanzmessung, ggf. Mikroskopie

Referenzbereich

Personengruppe relativ % absolut /µl
Erwachsene über 18 Jahre 18-48 1.050-3.560
Kinder    
0-14 Tage 25-69 1.750-8.000
15-30 Tage 32-83 2.110-8.380
1-2 Monate 38-87 2.290-9.140
2-6 Monate 30-86 2.140-8.990
6-24 Monate 26-80 1.520-8.090
2-6 Jahre 18-69 1.130-5.770
6-18 Jahre 16-58 970-4.280

Accredited

yes

Top