DE Contact
Order
Analysen A-Z

Insulin like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3)

IGF-Bindungsprotein 3 (IGFBP-3)

Material

Serum: 1 ml

Methode

LIA

Referenzbereich

Alter Referenzbereich
 

Tanner-Pubertätsstadien Mädchen
Tanner I:  1,2-6,4 µg/ml (Median 3,6)
Tanner II: 2,8-6,9 µg/ml (Median 4,5)
Tanner III: 3,9-9,4 µg/ml (Median 5,3)
Tanner IV: 3,3-8,1 µg/ml (Median 5,9)
Tanner V:  2,7-9,1 µg/ml (Median 5,6)

 

Tanner-Pubertätsstadien Jungen
Tanner I:  1,4-5,2 µg/ml (Median 3,6)
Tanner II: 2,3-6,3 µg/ml (Median 3,9)
Tanner III: 3,1-8,9 µg/ml (Median 5,4)
Tanner IV: 3,7-8,7 µg/ml (Median 6,5)
Tanner V:  2,6-8,6 µg/ml (Median 5,2)

<7 Tage <0,7 µg/ml
7 bis 15 Tage 0,5-1,4 µg/ml (Median 0,9)
15 Tage bis 1 Jahr 0,7-3,6 µg/ml (Median 1,6)
1 bis 2 Jahre

0,8-3,9 µg/ml (Median 1,8)

 2 bis 3 Jahre 0,9-4,3 µg/ml (Median 2,0)
3 bis 4 Jahre 1,0-4,7 µg/ml (Median 2,2)
4 bis 5 Jahre 1,1-5,2 µg/ml (Median 2,4)
5 bis 6 Jahre 1,3-5,6 µg/ml (Median 2,7)
6 bis 7 Jahre 1,4-6,1 µg/ml (Median 2,9)
7 bis 8 Jahre 1,6-6,5 µg/ml (Median 3,2)
8 bis 9 Jahre

1,8-7,1 µg/ml (Median 3,6)

9 bis 10 Jahre 2,1-7,7 µg/ml (Median 4,1)
10 bis 11 Jahre

2,4-8,4 µg/ml (Median 4,5)

11 bis 12 Jahre

2,7-8,9 µg/ml (Median 4,9)

12 bis 13 Jahre 3,1-9,5 µg/ml (Median 5,4)
13 bis 14 Jahre 3,3-10 µg/ml (Median 5,8)
14 bis 15 Jahre 3,5-10 µg/ml (Median 5,9)
15 bis 16 Jahre 3,4-9,5 µg/ml (Median 5,7)
16 bis 17 Jahre 3,2-8,7 µg/ml (Median 5,3)
17 bis 18 Jahre 3,1-7,9 µg/ml (Median 4,9)
18 bis 19 Jahre 2,9-7,3 µg/ml (Median 4,6)
19 bis 20 Jahre 2,9-7,2 µg/ml (Median 4,6)
20 bis 25 Jahre 3,4-7,8 µg/ml (Median 5,1)
25 bis 30 Jahre

3,5-7,6 µg/ml (Median 5,2)

30 bis 35 Jahre 3,5-7,0 µg/ml (Median 4,9)
35 bis 40 Jahre 3,4-6,7 µg/ml (Median 4,8)
40 bis 45 Jahre 3,3-6,6 µg/ml (Median 4,7)
45 bis 50 Jahre 3,3-6,7 µg/ml (Median 4,7)
50 bis 55 Jahre 3,4-6,8 µg/ml (Median 4,8)
55 bis 60 Jahre 3,4-6,9 µg/ml (Median 4,8)
60 bis 65 Jahre 3,2-6,6 µg/ml (Median 4,6)
65 bis 70 Jahre 3,0-6,2 µg/ml (Median 4,3)
70 bis 75 Jahre 2,8-5,7 µg/ml (Median 4,0)
75 bis 80 Jahre 2,5-5,1 µg/ml (Median 3,5)
80 bis 85 Jahre 2,2-4,5 µg/ml (Median 3,1)

Für den Altersbereich >85 Jahre gibt der Testhersteller keinen eigenen altersabhängigen Referenzbereich an, daher wird der Bereich für das Alter 80 bis 85 Jahre verwendet.

Accredited

yes

Top