DE Contact
Order
Transferrin

Transferrin receptor, soluble (sTfR)

Transferrinrezeptor, löslicher (sTfR)

Material

Serum: 1 ml

Stabilität: 6 Tage bei 20-25°C, 15 Tage bei 2-8°C, 3 Monate bei -20 °C

Methode

Partikel-verstärkter immunologischer Trübungstest

Referenzbereich

AlterReferenzbereich Mädchen/FrauenReferenzbereich Jungen/Männer
<9 Monate2,45-5,38 (Median 3,58) mg/l2,77-6,09 (Median 3,93) mg/l
9 bis 15 Monate2,85-6,25 (Median 4,16) mg/l2,90-6,39 (Median 4,13) mg/l
15 bis 24 Monate3,01-6,60 (Median 4,40) mg/l2,97-6,53 (Median 4,22) mg/l
2 bis 3 Jahre2,84-6,24 (Median 4,15) mg/l2,90-6,39 (Median 4,13) mg/l
3 bis 4 Jahre2,57-5,64 (Median 3,76) mg/l2,76-6,07 (Median 3,92) mg/l
4 bis 5 Jahre2,40-5,26 (Median 3,51) mg/l2,60-5,73 (Median 3,70) mg/l
5 bis 9 Jahre2,35-5,15 (Median 3,43) mg/l2,47-5,45 (Median 3,52) mg/l
9 bis 11 Jahre2,44-5,35 (Median 3,56) mg/l2,54-5,60 (Median 3,62) mg/l
11 bis 12 Jahre2,33-5,11 (Median 3,40) mg/l2,55-5,63 (Median 3,63) mg/l
12 bis 13 Jahre2,11-4,63 (Median 3,08) mg/l2,54-5,59 (Median 3,61) mg/l
13 bis 16 Jahre2,06-4,51 (Median 3,0) mg/l2,41-5,30 (Median 3,42) mg/l
16 bis 18 Jahre1,96-4,29 (Median 2,86) mg/l2,08-4,58 (Median 2,96) mg/l
>18 Jahre1,71-4,13 mg/l1,71-4,13 mg/l

Note

Werte erhöht: Eisenmangelanämie, chron. Entzündung mit Anämie, Hyperproliferative Erythropese (Thalassämie, hämolytische Anämie)
Werte normal bis erniedrigt: renale Anämie, chron. Entzündung ohne Anämie

Accredited

yes

Top