DE Contact
Order
Alpha-1-fetoprotein (AFP)

Alpha-1-fetoprotein (AFP) in serum (pregnancy)

Alpha-1-Fetoprotein (AFP) im Serum (Schwangerschaft)

Material

Serum: 1 ml
Stabilität: 5 Tage bei 2-8°C

Methode

CLIA

Referenzbereich

Vollendete Schwangerschaftswochen (SSW, 2,5-97,5 Perzentile):

14. SSW: 11,0-30,0 IU/ml (Median 22,5)
15. SSW: 11,5-45,8 IU/ml (Median 23,1)
16. SSW: 13,6-42,6 IU/ml (Median 24,9)
17. SSW: 17,5-44,4 IU/ml (Median 28,9)
18. SSW: 17,7-60,1 IU/ml (Median 33,9)
19. SSW: 18,0-70,2 IU/ml (Median 35,9)
20. SSW: 21,3-106,5 IU/ml (Median 42,3)
21. SSW: 31,8-128,4 IU/ml (Median 53,3)
22. SSW: 35,3-92,1 IU/ml (Median 64,5)
23. SSW: 47,7-113,3 IU/ml (Median 60,5)

AFP Multiple of Median (MoM, berechnet)
0,5-2,5

Bei einem AFP-MoM ≥2,5 innerhalb der 16. bis 20. SSW ist das Risiko für Neuralrohrdefekte, Spätabort, Frühgeburt und fetale Fehlbildungen sowie bei einem AFP-MoM <0,5 vor allem für Trisomien erhöht.

Accredited

yes

Top